Vereinslogo
Vereinsname
 
Home
Termine
Verbandsrunde
Mannschaften
Turniere
Verein
Jugend
Kontakt
Links
Sonstiges
 
 
 
Impressum
Datenschutz
                           
 

Blitzturnier 16.06.2003

 
                           
  zurück zur Übersicht  
                           
  Vorrunde  
  Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte      
  1 Esswein, Martin 0 1 1 0.5 1 1 4.5      
  2 Schröder, Klaus 1 1 1 0 1 1 5      
  3 Becker, Karl-Heinz 0 0 1 0 0.5 1 2.5      
  4 Wurst, Erhard 0 0 0 0 0 0 0      
  5 Autenrieth, Lutz 0.5 1 1 1 1 1 5.5      
  6 Birk, Sebastian 0 0 0.5 1 0 1 2.5      
  7 Hafner, Otto 0 0 0 1 0 0 1     nach oben
                           
  Rückrunde  
  Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Gesamt Rang  
  1 Esswein, Martin 1 1 1 0 1 1 5 9.5 2  
  2 Schröder, Klaus 0 1 1 1 0.5 0.5 4 9 3  
  3 Becker, Karl-Heinz 0 0 0 0.5 1 1 2.5 5 4  
  4 Wurst, Erhard 0 0 1 0 1 0.5 2.5 2.5 7  
  5 Autenrieth, Lutz 1 0 0.5 1 0.5 1 4 9.5 1  
  6 Birk, Sebastian 0 0.5 0 0 0.5 0 1 3.5 5  
  7 Hafner, Otto 0 0.5 0 0.5 0 1 2 3 6  
  Sieger des Turniers wurde Lutz Autenrieth, da er im direkten Vergleich mit Martin Esswein besser war  
                           
  Ergebnis  
  1. Autenrieth, Lutz 5. Birk, Sebastian  
  2. Esswein, Martin 6. Hafner, Otto  
  3. Schröder, Klaus 7. Wurst, Erhard  
  4. Becker, Karl-Heinz   nach oben