Vereinslogo
Vereinsname
 
Home
Termine
Verbandsrunde
Mannschaften
Turniere
Verein
Jugend
Kontakt
Links
Sonstiges
 
 
 
Impressum
Datenschutz
                                       
 

Schnellschachturnier (ab 26.04.2004)

 
                                       
  zurück zur Übersicht  
                                       
  Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Rang  
  1 Schröder, Klaus 0 0 1 0 0.5 0 1 1 0.5 1 0.5 1 1 7.5 5  
  2 Bolz, Herbert 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 3  
  3 Schilling, Manuel 1 0 0 0 1 0.5 0 1 1 0 0 1 0 5.5 9  
  4 Hafner, Otto 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0.5 0.5 1 8 4  
  5 Gröbner, Georg 1 0 1 0 0.5 1 1 0 0 0 0.5 0 1 6 7  
  6 Huber, Reinhold 0.5 0 0 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0.5 1 4.5 11  
  7 Autenrieth, Lutz 1 0 0.5 1 0 1 1 0 1 0 0.5 0 1 7 6  
  8 Wurst, Erhard 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6 8  
  9 Fuchs, Bertram 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 13  
  10 Gern, Martin 0.5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4.5 12  
  11 Esswein, Martin 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 10.5 2  
  12 Dichiser, Timo 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 10.5 1  
  13 Riffel, Thomas 0 0 0 0.5 1 0.5 1 1 1 0 0 0 0 5 10  
  14 Bormeister, Frank 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 14  
  Die Entscheidungsblitzpartien um Platz 1 gewann Timo Dichiser gegen Martin Esswein. nach oben