Vereinslogo
Vereinsname
 
Home
Termine
Verbandsrunde
Mannschaften
Turniere
Verein
Jugend
Kontakt
Links
Sonstiges
 
 
 
Impressum
Datenschutz
                           
 

Vereinsturnier 2005/2006

 
 

(7 Runden Schweizer System)

 
                           
  zurück zur Übersicht  
                           
      Runde        
  Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh. Rang  
  1 Esswein, Martin 1 1 1 1 1 0 1 6 25.0 1  
  2 Dichiser, Timo 1 0.5 0 1 1 1 1 5.5 28.5 2  
  3 Autenrieth, Lutz 1 0.5 0 0.5 0 0.5 1 3.5 28.0 6  
  4 Gern, Martin 0.5 0.5 0 0 1 0 1 3 21.0 9  
  5 Gröbner, Georg 0.5 0 0 1 0 0.5 0 2 21.5 11  
  6 Fuchs, Bertram 0 0 1 1 1 0 0 3 23.0 8  
  7 Bolz, Herbert 1 0 0.5 0 1 1 1 4.5 27.0 4  
  8 Riffel, Thomas 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 3 20.5 10  
  9 Schröder, Klaus 0.5 1 1 0 1 1 0 4.5 27.5 3  
  10 Wurst, Erhard 0 1 1 0 0 1 0 3 24.0 7  
  11 Bormeister, Frank 0 1 1 1 0 1 0 4 24.0 5  
  12 spielfrei 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 12  
                           
  Endstand  
  1. Esswein, Martin     7. Wurst, Erhard        
  2. Dichiser, Timo     8. Fuchs, Bertram        
  3. Schröder, Klaus     9. Gern, Martin        
  4. Bolz, Herbert     10. Riffel, Thomas        
  5. Bormeister, Frank     11. Gröbner, Georg        
  6. Autenrieth, Lutz     12. spielfrei       nach oben